Task Details
View detailed information about your scheduled task
Test Average Fix Final
Edit TaskUUID:
cb21058b-627c-4534-9003-673eb9ff8781
Status:
Active
Site:
shopping.google.nl
Frequency:
four_times_daily
Created:
2025-06-15 19:50:46
Last Run:
2025-06-28 21:00:02
Next Run:
2025-06-29 09:00:00
API Key:
****c1f9
Latest Run Statistics
Run completed on 2025-06-28 21:00:02
2
EANs Processed
2
Successful API Calls
0
Failed API Calls
100.0%
Match Rate
7
Offers Found
20250628_210002
Timestamp Suffix
Latest Reports
Run History
Timestamp | Processed | Success | Failed | Matched | Offers | Reports |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 21:00:02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2025-06-28 17:00:02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
2025-06-28 13:00:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-28 09:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 21:00:02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2025-06-27 17:00:02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2025-06-27 12:41:56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:40:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:38:23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2025-06-27 12:38:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2025-06-27 12:36:14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:35:16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:33:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:32:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:30:24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:28:37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:26:51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:25:05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:24:19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:23:03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:21:16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:19:31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:17:44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 12:15:58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-27 09:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-26 21:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-26 17:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-26 13:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-26 09:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-25 21:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-25 17:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-25 13:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-25 09:00:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-24 21:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-24 17:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-24 13:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-24 09:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-23 21:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-23 17:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-23 13:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-23 09:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-22 21:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-22 17:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-22 13:00:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-22 09:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-21 21:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-21 17:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-21 13:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-21 09:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-20 21:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-20 17:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-20 13:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-20 09:00:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-19 21:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-19 17:00:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-19 13:00:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-19 09:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-18 21:00:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-18 17:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-18 13:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-18 09:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-17 21:00:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-17 17:00:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2025-06-17 13:00:02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2025-06-17 09:00:02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2025-06-15 19:50:46 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
EAN List (2 items)
0194252056196
0194253713357
Note: Run history logs and generated report files older than 7 days are automatically deleted.