Task Details

View detailed information about your scheduled task

Back to Dashboard

Plustoys

Edit Task
UUID:
cdc5160e-db4f-4112-8d14-38f2c0d111d3
Status:
Active
Site:
shopping.google.nl
Frequency:
four_times_daily
Created:
2025-05-06 10:11:57
Last Run:
2025-06-28 09:00:02
Next Run:
2025-06-28 13:00:00
API Key:
****e314

Latest Run Statistics

Run completed on 2025-06-28 09:00:02

17
EANs Processed
17
Successful API Calls
0
Failed API Calls
70.6%
Match Rate
113
Offers Found
20250628_090002
Timestamp Suffix

Run History

Timestamp Processed Success Failed Matched Offers Reports
2025-06-28 09:00:02 17 17 0 12 113
2025-06-27 21:00:02 17 17 0 13 154
2025-06-27 17:00:02 17 17 0 13 153
2025-06-27 12:43:42 17 0 17 0 0
No reports available
2025-06-27 12:15:58 17 0 17 0 0
No reports available
2025-06-27 09:00:02 17 0 17 0 0
No reports available
2025-06-26 21:00:02 17 17 0 13 159
2025-06-26 17:00:02 17 17 0 13 160
2025-06-26 13:00:02 17 17 0 11 114
2025-06-26 09:00:02 17 17 0 13 158
2025-06-25 21:00:02 17 17 0 12 118
2025-06-25 17:00:02 17 17 0 12 117
2025-06-25 13:00:02 17 17 0 12 114
2025-06-25 09:00:01 17 17 0 12 118
2025-06-24 21:00:02 17 0 17 0 0
No reports available
2025-06-24 17:00:02 17 17 0 13 148
2025-06-24 13:00:02 17 17 0 14 156
2025-06-24 09:00:02 17 17 0 14 152
2025-06-23 21:00:02 17 17 0 14 160
2025-06-23 17:00:02 17 17 0 14 164
2025-06-23 13:00:02 17 17 0 14 158
2025-06-23 09:00:02 17 17 0 13 103
2025-06-22 21:00:02 17 17 0 13 116
2025-06-22 17:00:02 17 17 0 14 153
2025-06-22 13:00:01 17 17 0 14 150
2025-06-22 09:00:02 17 17 0 13 111
2025-06-21 21:00:02 17 17 0 11 111
2025-06-21 17:00:02 17 17 0 13 147
2025-06-21 13:00:02 17 17 0 13 146
2025-06-21 09:00:02 17 17 0 13 146
2025-06-20 21:00:02 17 17 0 11 110
2025-06-20 17:00:02 17 17 0 12 150
2025-06-20 13:00:02 17 17 0 12 155
2025-06-20 09:00:01 17 17 0 12 150
2025-06-19 21:00:02 17 17 0 12 154
2025-06-19 17:00:01 17 17 0 11 110
2025-06-19 13:00:01 17 17 0 11 107
2025-06-19 09:00:02 17 17 0 11 108
2025-06-18 21:00:01 17 17 0 12 151
2025-06-18 17:00:02 17 17 0 12 157
2025-06-18 13:00:02 17 17 0 12 151
2025-06-18 09:00:02 17 17 0 12 148
2025-06-17 21:00:01 17 17 0 12 145
2025-06-17 17:00:02 17 17 0 12 147
2025-06-17 13:00:02 17 17 0 11 104
2025-06-17 09:00:02 17 17 0 12 144
2025-06-15 17:00:48 17 17 0 14 152
2025-06-15 13:01:00 17 17 0 14 157
2025-06-15 09:00:52 17 17 0 13 108
2025-06-14 20:41:56 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:41:51 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:41:46 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:41:41 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:41:36 17 17 0 11 107
2025-06-14 20:41:32 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:41:26 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:41:21 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:41:17 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:41:12 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:41:07 17 17 0 12 149
2025-06-14 20:41:02 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:40:57 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:40:52 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:40:47 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:40:42 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:40:37 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:40:33 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:40:28 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:40:23 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:40:18 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:40:13 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:40:08 17 17 0 12 149
2025-06-14 20:40:03 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:39:58 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:39:53 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:39:48 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:39:43 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:39:38 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:39:33 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:39:29 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:39:24 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:39:19 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:39:14 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:39:09 17 17 0 11 107
2025-06-14 20:39:04 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:38:59 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:38:54 17 17 0 12 148
2025-06-14 20:38:49 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:38:44 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:38:39 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:38:34 17 17 0 11 103
2025-06-14 20:38:30 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:38:25 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:38:20 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:38:15 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:38:10 17 17 0 11 110
2025-06-14 20:38:05 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:38:01 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:37:55 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:37:50 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:37:45 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:37:36 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:37:31 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:37:26 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:37:21 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:37:16 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:37:12 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:37:06 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:37:02 17 17 0 11 107
2025-06-14 20:36:57 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:36:52 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:36:47 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:36:42 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:36:37 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:36:32 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:36:27 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:36:22 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:36:17 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:36:12 17 17 0 12 148
2025-06-14 20:36:08 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:36:03 17 17 0 11 103
2025-06-14 20:35:58 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:35:53 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:35:48 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:35:43 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:35:38 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:35:33 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:35:28 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:35:23 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:35:18 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:35:13 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:35:08 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:35:04 17 17 0 11 105
2025-06-14 20:34:59 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:34:54 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:34:48 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:34:44 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:34:39 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:34:34 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:34:29 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:34:19 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:34:10 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:34:03 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:33:58 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:33:53 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:33:48 17 17 0 11 105
2025-06-14 20:33:43 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:33:39 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:33:34 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:33:28 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:33:19 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:33:14 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:33:09 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:33:04 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:32:58 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:32:53 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:32:48 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:32:43 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:32:38 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:32:33 17 17 0 12 149
2025-06-14 20:32:28 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:32:22 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:32:17 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:32:11 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:32:06 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:31:59 17 17 0 11 103
2025-06-14 20:31:54 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:31:49 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:31:44 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:31:39 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:31:34 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:31:29 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:31:24 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:31:19 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:31:14 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:31:10 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:31:05 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:31:00 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:30:55 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:30:50 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:30:44 17 17 0 11 110
2025-06-14 20:30:39 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:30:34 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:30:29 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:30:23 17 17 0 12 147
2025-06-14 20:30:18 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:30:12 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:30:03 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:29:58 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:29:52 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:29:47 17 17 0 11 102
2025-06-14 20:29:42 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:29:37 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:29:32 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:29:27 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:29:22 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:29:18 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:29:12 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:29:08 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:29:03 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:28:58 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:28:53 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:28:48 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:28:43 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:28:39 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:28:34 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:28:29 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:28:24 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:28:19 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:28:14 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:28:09 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:28:04 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:28:00 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:27:54 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:27:49 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:27:44 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:27:40 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:27:35 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:27:30 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:27:25 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:27:20 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:27:15 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:27:09 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:27:04 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:26:59 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:26:55 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:26:50 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:26:45 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:26:40 17 17 0 12 146
2025-06-14 20:26:35 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:26:30 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:26:25 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:26:21 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:26:16 17 17 0 11 110
2025-06-14 20:26:11 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:26:06 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:26:01 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:25:56 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:25:51 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:25:47 17 17 0 11 110
2025-06-14 20:25:42 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:25:37 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:25:32 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:25:27 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:25:23 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:25:18 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:25:13 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:25:09 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:25:03 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:24:58 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:24:53 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:24:48 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:24:43 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:24:38 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:24:33 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:24:29 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:24:24 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:24:19 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:24:14 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:24:09 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:24:04 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:23:59 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:23:54 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:23:49 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:23:44 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:23:39 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:23:34 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:23:29 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:23:24 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:23:19 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:23:15 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:23:10 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:23:05 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:23:00 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:22:55 17 17 0 11 104
2025-06-14 20:22:50 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:22:46 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:22:41 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:22:36 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:22:31 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:22:26 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:22:21 17 17 0 12 149
2025-06-14 20:22:17 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:22:12 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:22:07 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:22:02 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:21:57 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:21:52 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:21:47 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:21:42 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:21:37 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:21:32 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:21:27 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:21:22 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:21:17 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:21:12 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:21:07 17 17 0 11 104
2025-06-14 20:21:02 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:20:57 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:20:52 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:20:47 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:20:42 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:20:37 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:20:33 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:20:28 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:20:23 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:20:18 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:20:13 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:20:08 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:20:01 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:19:56 17 17 0 12 149
2025-06-14 20:19:51 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:19:46 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:19:41 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:19:36 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:19:31 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:19:26 17 17 0 12 148
2025-06-14 20:19:21 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:19:16 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:19:11 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:19:06 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:19:02 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:18:57 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:18:51 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:18:47 17 17 0 11 105
2025-06-14 20:18:42 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:18:37 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:18:32 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:18:27 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:18:22 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:18:17 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:18:12 17 17 0 11 107
2025-06-14 20:18:07 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:18:02 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:17:57 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:17:52 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:17:47 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:17:42 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:17:37 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:17:32 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:17:27 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:17:22 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:17:17 17 17 0 11 103
2025-06-14 20:17:13 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:17:08 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:17:03 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:16:57 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:16:52 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:16:47 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:16:42 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:16:38 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:16:33 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:16:28 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:16:23 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:16:18 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:16:13 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:16:08 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:16:04 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:15:59 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:15:54 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:15:49 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:15:44 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:15:39 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:15:34 17 17 0 11 105
2025-06-14 20:15:29 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:15:24 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:15:19 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:15:15 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:15:09 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:15:00 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:14:55 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:14:50 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:14:45 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:14:41 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:14:36 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:14:30 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:14:25 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:14:20 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:14:15 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:14:11 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:14:06 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:14:01 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:13:56 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:13:51 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:13:46 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:13:42 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:13:37 17 17 0 12 145
2025-06-14 20:13:32 17 17 0 12 148
2025-06-14 20:13:27 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:13:22 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:13:17 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:13:12 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:13:07 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:13:02 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:12:58 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:12:53 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:12:48 17 17 0 12 149
2025-06-14 20:12:43 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:12:37 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:12:32 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:12:27 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:12:22 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:12:18 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:12:13 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:12:08 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:12:01 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:11:56 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:11:51 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:11:46 17 17 0 11 106
2025-06-14 20:11:41 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:11:36 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:11:32 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:11:26 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:11:22 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:11:17 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:11:12 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:11:07 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:11:02 17 17 0 12 147
2025-06-14 20:10:57 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:10:52 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:10:47 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:10:42 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:10:37 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:10:32 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:10:28 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:10:23 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:10:18 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:10:13 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:10:09 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:10:04 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:09:59 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:09:54 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:09:49 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:09:44 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:09:39 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:09:34 17 17 0 12 158
2025-06-14 20:09:29 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:09:24 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:09:19 17 17 0 12 148
2025-06-14 20:09:14 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:09:09 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:09:03 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:08:58 17 17 0 11 105
2025-06-14 20:08:53 17 17 0 11 105
2025-06-14 20:08:47 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:08:42 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:08:36 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:08:31 17 17 0 11 104
2025-06-14 20:08:26 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:08:21 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:08:16 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:08:11 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:08:06 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:08:00 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:07:55 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:07:50 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:07:45 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:07:40 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:07:34 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:07:29 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:07:23 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:07:18 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:07:13 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:07:07 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:06:59 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:06:54 17 17 0 12 146
2025-06-14 20:06:48 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:06:43 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:06:37 17 17 0 11 111
2025-06-14 20:06:32 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:06:27 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:06:21 17 17 0 12 146
2025-06-14 20:06:16 17 17 0 12 148
2025-06-14 20:06:10 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:06:05 17 17 0 12 152
2025-06-14 20:06:00 17 17 0 12 151
2025-06-14 20:05:55 17 17 0 12 150
2025-06-14 20:05:50 17 17 0 12 145
2025-06-14 20:05:44 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:05:39 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:05:32 17 17 0 11 104
2025-06-14 20:05:27 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:05:21 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:05:16 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:05:11 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:05:05 17 17 0 12 153
2025-06-14 20:05:00 17 17 0 12 157
2025-06-14 20:04:54 17 17 0 12 147
2025-06-14 20:04:49 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:04:44 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:04:39 17 17 0 12 149
2025-06-14 20:04:33 17 17 0 12 154
2025-06-14 20:04:28 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:04:22 17 17 0 11 108
2025-06-14 20:04:17 17 17 0 11 105
2025-06-14 20:04:10 17 17 0 12 155
2025-06-14 20:04:03 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:03:57 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:03:52 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:03:47 17 17 0 12 149
2025-06-14 20:03:41 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:03:36 17 17 0 11 109
2025-06-14 20:03:31 17 17 0 12 159
2025-06-14 20:03:25 17 17 0 11 112
2025-06-14 20:03:20 17 17 0 12 156
2025-06-14 20:03:14 17 17 0 12 154
2025-06-14 17:00:46 17 17 0 12 110
2025-06-14 13:00:58 17 17 0 12 109
2025-06-14 09:00:54 17 17 0 13 146
2025-06-13 20:41:59 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:41:54 17 17 0 13 151
2025-06-13 20:41:49 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:41:45 17 17 0 12 111
2025-06-13 20:41:40 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:41:35 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:41:31 17 17 0 13 146
2025-06-13 20:41:26 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:41:21 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:41:16 17 17 0 13 144
2025-06-13 20:41:11 17 17 0 13 144
2025-06-13 20:41:06 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:41:02 17 17 0 13 140
2025-06-13 20:40:52 17 17 0 13 146
2025-06-13 20:40:47 17 17 0 13 151
2025-06-13 20:40:42 17 17 0 13 142
2025-06-13 20:40:37 17 17 0 13 147
2025-06-13 20:40:33 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:40:28 17 17 0 12 110
2025-06-13 20:40:23 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:40:18 17 17 0 13 142
2025-06-13 20:40:13 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:40:08 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:40:04 17 17 0 13 150
2025-06-13 20:39:59 17 17 0 13 146
2025-06-13 20:39:54 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:39:49 17 17 0 12 110
2025-06-13 20:39:44 17 17 0 13 151
2025-06-13 20:39:40 17 17 0 13 147
2025-06-13 20:39:35 17 17 0 13 140
2025-06-13 20:39:30 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:39:25 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:39:20 17 17 0 13 136
2025-06-13 20:39:15 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:39:10 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:39:05 17 17 0 12 111
2025-06-13 20:39:01 17 17 0 13 151
2025-06-13 20:38:56 17 17 0 13 149
2025-06-13 20:38:51 17 17 0 12 108
2025-06-13 20:38:46 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:38:41 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:38:36 17 17 0 13 146
2025-06-13 20:38:32 17 17 0 13 150
2025-06-13 20:38:27 17 17 0 12 106
2025-06-13 20:38:22 17 17 0 12 111
2025-06-13 20:38:17 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:38:12 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:38:08 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:38:03 17 17 0 13 151
2025-06-13 20:37:58 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:37:53 17 17 0 13 147
2025-06-13 20:37:49 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:37:43 17 17 0 13 148
2025-06-13 20:37:38 17 17 0 13 150
2025-06-13 20:37:33 17 17 0 12 104
2025-06-13 20:37:29 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:37:24 17 17 0 12 108
2025-06-13 20:37:19 17 17 0 12 110
2025-06-13 20:37:14 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:37:09 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:37:05 17 17 0 13 135
2025-06-13 20:37:00 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:36:55 17 17 0 13 142
2025-06-13 20:36:50 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:36:46 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:36:41 17 17 0 13 146
2025-06-13 20:36:36 17 17 0 13 142
2025-06-13 20:36:31 17 17 0 12 105
2025-06-13 20:36:26 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:36:21 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:36:17 17 17 0 13 142
2025-06-13 20:36:12 17 17 0 13 147
2025-06-13 20:36:07 17 17 0 12 108
2025-06-13 20:36:02 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:35:57 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:35:52 17 17 0 13 144
2025-06-13 20:35:47 17 17 0 13 146
2025-06-13 20:35:42 17 17 0 13 135
2025-06-13 20:35:37 17 17 0 13 145
2025-06-13 20:35:32 17 17 0 13 144
2025-06-13 20:35:28 17 17 0 12 111
2025-06-13 20:35:23 17 17 0 12 112
2025-06-13 20:35:18 17 17 0 13 152
2025-06-13 20:35:13 17 17 0 13 146
2025-06-13 20:35:08 17 17 0 12 112
